Dienstnehmer
Bezug Monat 13. Bezug 14. Bezug Jahr
Brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
SV 0,00 0,00 0,00 0,00
LSt 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto 0,00 0,00 0,00 0,00
Dienstgeberabgaben
Bezug Monat 13. Bezug 14. Bezug Jahr
SV 0,00 0,00 0,00 0,00
DB 0,00 0,00 0,00 0,00
DZ 0,00 0,00 0,00 0,00
KommSt 0,00 0,00 0,00 0,00
BMVK 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 0,00 0,00 0,00 0,00

alle Ergebnisse ohne Gewähr.

An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙